
Автор: unicarstudio 1 514 просмотров
Автор: РамАвтомедиа 6 797 просмотров
Автор: Nissan Experience 8 905 просмотров
Автор: Alois Xanavi 3 487 просмотров
| Комплектации | Габариты | Масса, кг |
| 3.5 CVT FWD S | 4788 x 1882 x 1699 | 1759 |
| 3.5 CVT FWD SL | 4788 x 1882 x 1699 | 1759 |
| 3.5 CVT AWD S | 4788 x 1882 x 1699 | 1826 |
| 3.5 CVT AWD SL | 4788 x 1882 x 1699 | 1826 |
| Модификации | Объем двигателя, см? | Марка двигателя |
| 2.5 л, 163 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 2488 | QR25DE |
| 3.5 л, 231 л.с., бензин, вариатор (CVT), передний привод | 3498 | VQ35DE |
| 3.5 л, 231 л.с., бензин, вариатор (CVT), полный привод (4WD) | 3498 | VQ35DE |
| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРСТИКИ | 3.5 V6 2WD | 3.5 V6 4WD |
| Объем двигателя [см?] | 3498 | 3498 |
| Максимальная мощность двигателя [кВт/(л.с.)/мин-1] | 183 (249)/6400 | 183 (249)/6400 |
| Максимальная мощность гибридной установки [л.с.] | - | - |
| Максимальный крутящий момент [Нм/мин-1] | 325/4400 | 325/4400 |
| Техническая жидкость | Наименование | Каталожный номер (код) | Артикул | Индекс вязкости | Количество, л |
| Масло раздаточной коробки | KE907-99932 GL-5 80W90 | 0,31 |
| Масло редуктора переднего моста | - | - |
| Масло редуктора заднего моста | KE907-99932 GL-5 80W90 | 0,55 |
| Антифриз | KE902-99945 L248 | 9,6 |
