
Автор: Автодиагност ЧипАвто 5 436 просмотров
Автор: Антон А 9 698 просмотров
Автор: Alexmototema 10 293 просмотра
Автор: Автоэлектрика для НЕ нищебродов (но это не точно) 18 333 просмотра
| Комплектации | Габариты | Масса, кг |
| 3.5 CVT FWD S | 4788 x 1882 x 1699 | 1759 |
| 3.5 CVT FWD SL | 4788 x 1882 x 1699 | 1759 |
| 3.5 CVT AWD S | 4788 x 1882 x 1699 | 1826 |
| 3.5 CVT AWD SL | 4788 x 1882 x 1699 | 1826 |
| Модификации | Объем двигателя, см? | Марка двигателя |
| 2.5 л, 163 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 2488 | QR25DE |
| 3.5 л, 231 л.с., бензин, вариатор (CVT), передний привод | 3498 | VQ35DE |
| 3.5 л, 231 л.с., бензин, вариатор (CVT), полный привод (4WD) | 3498 | VQ35DE |
| Nissan Murano | |
| Класс | Среднеразмерный кроссовер (тип автомобиля) |
| Дизайн и конструкция | |
| Тип кузова | 5?дв. SUV (5?мест.) |
| Трансмиссия |
