
Автор: DR.VOLANT - ?????. ?????? 18 479 просмотров
Автор: Bayern Garage 2 131 просмотр
Автор: Игореха #269 1 047 просмотров
Автор: AVTODONOR разбираем пассаты Б7 B8 3 851 просмотр
| Объем и тип ДВС | Емкость |
| 1.8 / 2.0 бензин | 55-77 А-ч, Ca-Ca |
| 1.9 / 2.0 дизель | 70-100 А-ч, Ca-Ca |
| 2.8 бензин | 70-85 А-ч, Ca-Ca |
| II (2010-2015) |
| Модификация | Расход топлива, л/100 км |
| 1.9 л, 90 л.с., дизель, МКПП, передний привод | 6,6 |
| 1.9 л, 90 л.с., дизель, МКПП, передний привод | 7,0 |
| 1.9 л, 110 л.с., дизель, АКПП, передний привод | 7,2 |
| 2.0 л, 115 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 9,9 |
| Модификации | Тип трансмиссии |
| 1.9 л, 140 л.с., дизель, передний привод | МКПП 6 |
| 1.9 л, 150 л.с., дизель, передний привод | МКПП 6 |
| 1.9 л, 90 л.с., дизель, передний привод | МКПП 6 |
| 2.0 л, 115 л.с., газ/бензин, передний привод | МКПП 6 |
