
Автор: чиним сами 73 938 просмотров
Автор: Гараж 410 2 060 просмотров
Автор: Авто Ремонт Своими Руками 17 097 просмотров
Автор: СимСтройМонтаж 17 835 просмотров
| Модификации | Объем двигателя, см? | Марка двигателя |
| 2.4 л, 150 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 2392 | GM Oldsmobile 146 LD9 |
| 3.1 л, 150 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 3135 | GM Oldsmobile 191.3 L82 |
| 3.1 л, 155 л.с., бензин, АКПП, передний привод | 3135 | GM Oldsmobile 191.3 L82 |
| Двигатель | 1,5L Turbo (LT) | 2,0L Turbo (LT, LTZ) |
| Максимальная мощность, л.с. | 122 кВт / 166 л.с | 186 кВт / 253 л.с |
| Крутящий момент, Н*м | 250 при 2000-4000 об/мин | 353 при 2000-5000 об/мин |
| Трансмиссия | 1,5L Turbo (LT). | 2,0L Turbo (LT, LTZ) |
| Тип привода | Передний | Передний |
| Основные параметры | |
| Название комплектации | 1.5T CVT LS |
| Тип нагнетателя | Турбина |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 163 (120) / 5700 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 250 (26) / 3000 |
